Current Solar
X-ray activity

Status
Geomagnetic
Field activity

Status



{TopRegionEditable}
RELATED LINKS



Harmony Central / MIDI - MIDI tools and resources - making MIDI interface, software developers kits, hardware projects, software reviews and fresh news


Midi.com
- a list of midi resources, search for midi files

Midi.net
- midi resources on the web...search engine

Midi.org
- basic specifications and standarts on MIDI

Midi Service - huge archive of midifiles


Midimusic.com
- huge archive of midifiles

Midisites.com
- huge midi files archive, divided into subgroups by style
ix hosting
MIDI Notes and their corresponding frequencies 
Note MIDI Hz Note MIDI Hz
C 0 0 8.176 E 5 64 329.63
C# 0 1 8.662 F 5 65 349.23
D 0 2 9.177 F# 5 66 369.99
D# 0 3 9.723 G 5 67 391.99
E 0 4 10.301 G# 5 68 415.31
F 0 5 10.913 A 5 69 440.00
F# 0 6 11.562 A# 5 70 466.16
G 0 7 12.250  B 5 71 439.88
G# 0 8 12.978  C 6 72 523.25
A 0 9 13.750 C# 6 73 554.37
A# 0 10 14.568 D 6 74 587.33
B 0 11 15.434 D# 6 75 622.25
C 1 12 16.352 E 6 76 659.26
C# 1 13 17.324 F 6 77 698.46
D 1 14 18.354 F# 6 78 739.99
D# 1 15 19.445 G 6 79 783.99
E 1 16 20.601 G# 6 80 830.61
F 1 17 21.826 A 6 81 880.00
F# 1 18 23.124 A# 6 82 932.32
G 1 19 24.499 B 6 83 987.77
G# 1 20 25.956 C 7 84 1046.5
A 1 21 27.50 C# 7 85 1108.7
A# 1 22 29.135 D 7 86 1174.7
B 1 23 30.867 D# 7 87 1244.5
C 2 24 32.703 E 7 88 1318.5
C# 2 25 34.648 F 7 89 1396.9
D 2 26 36.708 F# 7 90 1480.0
D# 2 27 38.890 G 7 91 1568.0
E 2 28 41.203 G# 7 92 1661.2
F 2 29 43.653 A 7 93 1760.0
F# 2 30 46.249 A# 7 94 1864.7
G 2 31 48.999 B 7 95 1975.5
G# 2 32 51.913 C 8 96 2093.0
A 2 33 55.000 C# 8 97 2217.5
A# 2 34 58.270 D 8 98 2349.3
B 2 35 61.735 D# 8 99 2489.0
C 3 36 65.406 E 8 100 2637.0
C# 3 37 69.295 F 8 101 2793.8
D 3 38 73.416 F# 8 102 2960.0
D# 3 39 77.781 G 8 103 3136.0
E 3 40 82.406  G# 8 104 3322.4
F 3 41 87.307 A 8 105 3520.0
F# 3 42 92.499 A# 8 106 3729.3
G 3 43 97.998 B 8 107 3951.1
G# 3 44 103.82 C 9 108 4186.0
A 3 45 110.00 C# 9 109 4434.9
A# 3 46 116.54 D 9 110 4698.6
B 3 47 123.47 D# 9 111 4978.0
C 4 48 130.81 E 9 112 5274.0
C# 4 49 138.59 F 9 113 5587.7
D 4 50 146.83 F# 9 114 5919.9
D# 4 51 155.56 G 9 115 6271.9
E 4 52 164.81 G# 9 116 6644.9
F 4 53 174.61 A 9 117 7040.0
F# 4 54 184.99 A# 9 118 7458.6
G 4 55 195.99 B 9 119 7902.1
G# 4 56 207.65 C 10 120 8372.0
A 4 57 220.00 C# 10 121 8869.8
A# 4 58 233.08 D 10 122 9397.3
B 4 59 246.94 D# 10 123 9956.1
C 5 60 261.63 E 10 124 10548.1
C# 5 61 277.18 F 10 125 11175.3
D 5 62 293.66 F# 10 126 11839.8
D# 5 63 311.13 G 10 127 12543.9 

News Groups Dealing with midi
alt.music.midi alt.binaries.midi comp.music.midi  

7 Chakra Body Click here to get a bigger picture
My Bio Business Section Books I've read MIDI Frequency Section Out of Body Section Home Page Sound Frequency Section